Technické parametre Euro-200
| Technické parametre | Euro-200TX |
Euro-200TE |
|---|---|---|
| Počet tovarových položiek (PLU) | 100 – 2400 | 100 – 2400 |
| Možnosť rozšírenia PLU | áno (10000) | áno (10000) |
| Zásoby PLU | áno | áno |
| Počet tovarových skupín (DPT) | 30 | 30 |
| Počet pokladníkov | 6 | 6 |
| Práva pokladníkov | prístup do režimov X,Z,T,P | prístup do režimov X,Z,T,P |
| Počet úrovní DPH | 3 + 1 (0%) | 3 + 1 (0%) |
| Funkcia náhľadu PLU a vyhľadávania PLU počas predaja v R režime | áno | áno |
| Počet znakov v názve PLU | 24 |
24 |
| Horné textové logo | 9 riadkov | 9 riadkov |
| Dolné textové logo | 5 riadkov | 5 riadkov |
| Počet znakov v riadku loga | 24 | 24 |
| Veľké a malé, zvýraznené, zvláštne znaky | áno | áno |
| Jazyk programovania | SK | SK |
| Jazyk na účtenkách | SK | SK |
| Jazyk na uzávierkach | SK | SK |
| Uzávierky | denné, prehľadové, intervalové, PLU, DPT, pokladníkov, zásob, hodinová | denné, prehľadové, intervalové, PLU, DPT, pokladníkov, zásob, hodinová |
| Pamäťová karta | nie | nie |
| Elektronický žurnál | áno | áno |
| Displej účtujúceho | alfanumerický s podsvietením, 20 + 10 + 6 znakov |
alfanumerický s podsvietením, 20 + 10 + 6 znakov |
| Displej zákazníka | 10-miestny segmentový s podsvietením | 10-miestny segmentový s podsvietením |
| Základná klávesnica | programovateľná (len z PC), 33 klávesov |
programovateľná (len z PC), 33 klávesov |
| Rozšírená klávesnica | programovateľná, 10 klávesov |
programovateľná, 10 klávesov |
| Rozmery Š x V x H [mm] | 315 x 115 x 275 |
315 x 115 x 275 |
| Hmotnosť [kg] | 2,2 | 2,2 |
| Tepelná tlačiareň | Citizen MLT389 | Citizen MLT289 |
| Priemerná rýchlosť tlače | 9 riadkov/s | 11 riadkov/s |
| Šírka pásky | 1x38mm | 1x57mm |
| Spôsob výmeny pások | drop in | drop in |
| Maximálny návin pásky | 55mm | 55mm |
| Tlač EAN kódov | nie | áno |
| Napájanie | ||
| Adaptér | 100-230V / 12V DC, 1,25A |
100-230V / 12V DC, 1,25A |
| Akumulátor | 2 x (1600mAh / 7,2V) | 2 x (1600mAh / 7,2V) |
| Spotreba energie | max 7 W | max 7 W |
| Komunikačné rozhranie | ||
| USB rozhranie | 1x (zdieľané s COM2) | 1x (zdieľané s COM2) |
| RS-232 rozhranie | 2x ( +2x voliteľné) |
2x ( +2x voliteľné) |
| RS-485 rozhranie | 1x (zdieľané s COM2) | 1x (zdieľané s COM2) |
| Pripojiteľnosť | ||
| Pokladničná zásuvka | áno | áno |
| Váhy | áno | áno |
| Skener | áno | áno |
| Platobný terminál | áno | áno |
| Externá klávesnica | áno | áno |
| Externý displej | nie | nie |
| Komunikácia s PC | áno | áno |
| Voliteľné príslušenstvo | ||
| peňažná zásuvka, elektronická váha, snímač čiarového kódu, platobný terminál, externá klávesnica, PC klávesnica, externá batériová skrinka, kábel do autozapaľovača, rozšírenie počtu RS-232 portov o modul s dvoma portami RS-232, rozšírená programovateľná klávesnica, UV LED kontroler bankoviek, modul pre ethernetovú komunikáciu, rozšírenie na 10 000 PLU, zariadenie JODO |
peňažná zásuvka, elektronická váha, snímač čiarového kódu, platobný terminál, externá klávesnica, PC klávesnica, externá batériová skrinka, kábel do autozapaľovača, rozšírenie počtu RS-232 portov o modul s dvoma portami RS-232, rozšírená programovateľná klávesnica, UV LED kontroler bankoviek, modul pre ethernetovú komunikáciu, rozšírenie na 10 000 PLU, zariadenie JODO |
|
| Iné – poznámky | ||
| možnosť voľby farebných krytov pokladnice | možnosť voľby farebných krytov pokladnice |