Technické parametre Euro-2500TX
Zadný panel konektorov
Pohľad na zadný panel konektorov napovedá, že možnosti pripojenia externých zariadení k pokladnici sú nemalé.
| Režimy práce pokladnice | |
|---|---|
| Režim | obchodný, reštauračný, odložený účet, prekrývanie pokladníkov |
| Charakteristiky | |
| Počet PLU | max. 25.000 |
| Počet tovarových skupín | max. 64 |
| Počet zlúčených tovarových skupín | max. 16 |
| Počet pokladníkov | max. 30 |
| Počet hladín DPH | 6+1 |
| Počet linkovaných položiek | 1000 |
| Počet znakov v názve tovarových položiek | 20 |
| Počet otvorených účtov | do 100 |
| Počet otvorených položiek | do 2000 |
| Počet evidovaných zákazníkov | 25.000 |
| Počet stolov | max. 99 |
| Počet otv. účtov na stôl | 10, max. 99 spolu |
| Veľkosť textového loga | horné: 3 - 15 |
| spodné: 0 - 6 | |
| Elektronický žurnál | áno |
| Grafické logo na účtenke | áno |
| Zvýraznené znaky, zvláštne znaky | áno |
| Manažérske funkcie | správa zákazníkov, správa pokladníkov a ich prístupu k funkciám pokladnice a platbám, správa stolov, LOG-správy, binárny el. žurnál |
| Uzávierky | DPT, PLU, finančná, pokladníkov, denná, periodická, mesačná, hodinová, stolov, príražok, zliav, zákazníkov, zásob a platieb |
| Hmontnosť | 4 kg |
| Spotreba | max. 40 W |
| Externý zdroj napájania | adaptér 230 V/24 V 2.08A |
| Tlačiareň | |
| Typ | termo Citizen |
| Šírka pások | 2 × 54 mm |
| Rýchlosť tlače | 15 riadkov/s. |
| Počet znakov na riadku účtenky | 29 |
| Displej pre účtujúceho | |
| Externý, alfanumerický 2 × 20 znakov | áno |
| Displej pre zákazníka | |
| Segmentový, 10 znakov s podsvietením | áno |
| Pripojiteľnosť | |
| Rozhranie pre skener a váhy | RS-232 |
| PC rozhranie | RS-232, RS-422 |
| Rozhranie pre externú tlačiareň | RS-232 |
| Programovateľná, alebo PC klávesnica | áno |
| Voliteľné príslušenstvo | |
| 2 elektronické váhy | áno |
| Externý displej pre zákazníka | áno |
| Bezdotykový kľúč účtujúceho | áno |
| 2 externé "kuchynské" tlačiarne s možnosťou rozšírenia | áno |
| Automatický strihač pásky | áno |