Technické parametre Euro-500 Handy
| Technické parametre | Euro-500T |
Euro-500TX | Euro-500TE |
|---|---|---|---|
| Počet tovarových položiek (PLU) | 100 – 7000 | 100 – 7000 | 100 – 7000 |
| Možnosť rozšírenia PLU | nie | nie | nie |
| Zásoby PLU | áno | áno | áno |
| Počet tovarových skupín (DPT) | 30 | 30 | 30 |
| Počet pokladníkov | 6 | 6 | 6 |
| Práva pokladníkov | prístup do režimov X,Z,T,P | prístup do režimov X,Z,T,P | prístup do režimov X,Z,T,P |
| Počet úrovní DPH | 3 + 1 (0%) | 3 + 1 (0%) | 3 + 1 (0%) |
| Funkcia náhľadu PLU a vyhľadávania PLU počas predaja v R režime | nie | nie | nie |
| Počet znakov v názve PLU | 14 | 24 | 24 |
| Horné textové logo | 6 riadkov | 6 riadkov | 6 riadkov |
| Dolné textové logo | 5 riadkov | 5 riadkov | 5 riadkov |
| Počet znakov v riadku loga | 17 | 24 | 24 |
| Veľké a malé, zvýraznené, zvláštne znaky | áno | áno | áno |
| Jazyk programovania | SK | SK | SK |
| Jazyk na účtenkách | SK | SK | SK |
| Jazyk na uzávierkach | SK | SK | SK |
| Uzávierky | denné, prehľadové, intervalové, PLU, DPT, pokladníkov, zásob | denné, prehľadové, intervalové, PLU, DPT, pokladníkov, zásob | denné, prehľadové, intervalové, PLU, DPT, pokladníkov, zásob |
| Pamäťová karta | nie | nie | nie |
| Elektronický žurnál | áno | áno | áno |
| Displej účtujúceho | alfanumerický s podsvietením, 2 x 20 znakov |
alfanumerický s podsvietením, 2 x 20 znakov |
alfanumerický s podsvietením, 2 x 20 znakov |
| Displej zákazníka | 10-miestny segmentový bez podsvietenia | 10-miestny segmentový bez podsvietenia | 10-miestny segmentový bez podsvietenia |
| Základná klávesnica | neprogramovateľná, 31 klávesov |
neprogramovateľná, 31 klávesov |
neprogramovateľná, 31 klávesov |
| Rozšírená klávesnica | nie | nie | nie |
| Rozmery Š x V x H [mm] | 165 x 130 x 300 |
165 x 130 x 300 | 165 x 130 x 300 |
| Hmotnosť [kg] | 1,45 | 1,5 | 1,45 |
| Tepelná tlačiareň | Citizen MLT-288 | Citizen LT-1320 | Citizen MLT-288 |
| Priemerná rýchlosť tlače | 7 riadkov/s | 10 riadkov/s | 7 riadkov/s |
| Šírka pásky | 1x28mm | 1x38mm | 1x57mm |
| Spôsob výmeny pások | auto load | auto load | auto load |
| Maximálny návin pásky | 55mm | 55mm | 55mm |
| Tlač EAN kódov | nie | nie | nie |
| Napájanie | |||
| Adaptér | 100-240V / 12V DC, 1,25A |
100-230V / 24V DC, 1,8A | 100-240V / 12V DC, 1,25A |
| Akumulátor | 1600mAh / 7,2V | 2 x (1600mAh / 7,2V) | 2 x (1600mAh / 7,2V) |
| Spotreba energie | max 15 W | max 43 W | max 15 W |
| Komunikačné rozhranie | |||
| USB rozhranie | nie | nie | nie |
| RS-232 rozhranie | 2x | 2x | 2x |
| RS-485 rozhranie | nie | nie | nie |
| Pripojiteľnosť | |||
| Pokladničná zásuvka | áno | áno | áno |
| Váhy | áno | áno | áno |
| Skener | áno | áno | áno |
| Platobný terminál | nie | nie | nie |
| Externá klávesnica | áno | áno | áno |
| Externý displej | nie | nie | nie |
| Komunikácia s PC | áno | áno | áno |
| Voliteľné príslušenstvo | |||
| peňažná zásuvka, elektronická váha, snímač čiarového kódu, externá PC klávesnica, externá batériová skrinka, kábel do autozapaľovača, zariadenie JODO a podsvietenie displeja zákazníka |
peňažná zásuvka, elektronická váha, snímač čiarového kódu, externá PC klávesnica, externá batériová skrinka, kábel do autozapaľovača, zariadenie JODO a podsvietenie displeja zákazníka |
peňažná zásuvka, elektronická váha, snímač čiarového kódu, externá PC klávesnica, externá batériová skrinka, kábel do autozapaľovača, zariadenie JODO a podsvietenie displeja zákazníka |